Data gelandangan pengemis yang terpenuhi...
Data ini berisi informasi tentang jumlah gelandangan dan pengemis yang telah mendapatkan pelayanan sosial serta terpenuhi kebutuhan pokoknya untuk hidup layak.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kode DDD | text | ||
| Kode DDP | text | ||
| Sumber Referensi | text | ||
| Kode Indikator | timestamp | ||
| Nama Indikator | text | ||
| Nama Data | text | ||
| Jenis Data | text | ||
| Indikator/ Variabel | text | ||
| Kode Standar Data | text | ||
| Produsen Data | text | ||
| Klasifikasi Data Sesuai Risiko | text | ||
| Definisi | text | ||
| Metode Perhitungan | text | ||
| Satuan | text | ||
| Klasifikasi Penyajian | text | ||
| Jadwal Pemutakhiran | text | ||
| Kategori RAD | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 28, 2026 |
| Metadata last updated | May 28, 2026 |
| Created | May 25, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | License not specified |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 93cea85e-3265-4c59-81c3-db45ee9b8158 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | dced9ddb-ef2f-467c-969a-8e796a9216d5 |
| Size | 11.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
