Data lanjut usia terlantar yang terpenuhi...
Data ini berisi informasi tentang jumlah lansia telantar yang telah mendapatkan bantuan sosial dan terpenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kode DDD | text | ||
| Kode DDP | text | ||
| Sumber Referensi | text | ||
| Kode Indikator | timestamp | ||
| Nama Indikator | text | ||
| Nama Data | text | ||
| Jenis Data | text | ||
| Indikator/ Variabel | text | ||
| Kode Standar Data | text | ||
| Produsen Data | text | ||
| Klasifikasi Data Sesuai Risiko | text | ||
| Definisi | text | ||
| Metode Perhitungan | text | ||
| Satuan | text | ||
| Klasifikasi Penyajian | text | ||
| Jadwal Pemutakhiran | text | ||
| Kategori RAD | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 28, 2026 |
| Metadata last updated | May 28, 2026 |
| Created | May 25, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | License not specified |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 81a6a4d6-36bc-42e4-95d8-822c314f8595 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | cd6132a4-d15c-4013-b2ea-e1746c25a753 |
| Size | 11.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
