Data korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
Data korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya adalah kumpulan informasi mengenai jumlah warga terdampak bencana yang telah menerima bantuan pokok secara layak selama masa tanggap darurat, seperti tempat pengungsian yang aman, makanan, air bersih, pakaian, serta pelayanan kesehatan dan sanitasi. Data ini sangat penting bagi pemerintah dan lembaga sosial sebagai tolok ukur keberhasilan penanggulangan bencana, alat evaluasi pemerataan bantuan, serta dasar pengambilan keputusan untuk penyaluran bantuan pada tahap berikutnya agar tidak ada korban yang telantar.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kode DDD | text | ||
| Kode DDP | text | ||
| Sumber Referensi | text | ||
| Kode Indikator | timestamp | ||
| Nama Indikator | text | ||
| Nama Data | text | ||
| Jenis Data | text | ||
| Indikator/ Variabel | text | ||
| Kode Standar Data | text | ||
| Produsen Data | text | ||
| Klasifikasi Data Sesuai Risiko | text | ||
| Definisi | text | ||
| Metode Perhitungan | text | ||
| Satuan | text | ||
| Klasifikasi Penyajian | text | ||
| Jadwal Pemutakhiran | text | ||
| Kategori RAD | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 28, 2026 |
| Metadata last updated | May 28, 2026 |
| Created | May 28, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | License not specified |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4a5991c8-355c-4cc3-8908-64fd053838e1 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 73040480-6a4b-4ac9-92ca-218319be96f8 |
| Size | 11.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
