﻿_id	Kode DDD	Kode DDP	Sumber Referensi	Kode Indikator	Nama Indikator	Nama Data	Jenis Data	"Indikator/
Variabel"	Kode Standar Data	Produsen Data	Klasifikasi Data Sesuai Risiko	Definisi	Metode Perhitungan	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Jadwal Pemutakhiran	Kategori RAD	Target	Realisasi 2025	Akreditasi A	Akreditasi B	Akreditasi C	Tidak Terakreditasi
1	""	""	KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 303/M/2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DATA PENDIDIKAN PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN MENENGAH,  SERTA KURSUS DAN PELATIHAN	""	Jumlah data Akreditasi Satuan Pendidikan jenjang PAUD pada Kecamatan Gunungsitoli Idanoi	Data Akreditasi Satuan Pendidikan jenjang PAUD pada Kecamatan Gunungsitoli Idanoi	Statistik	Indikator	NA	Dinas Pendidikan	Terbuka	" - sebutan atas pengakuan terhadap mutu/kualitas suatu lembaga yang diberikan oleh badan yang berwenang berdasarkan syarat kebakuan atau kriteria tertentu
 - kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan"	""	Unit	Wilayah Administrasi: Kabupaten/Kota, Kecamatan	Tahunan	Urusan Pendidikan	""	11	 -	1.0	9	1
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""		
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""		
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""		
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""		
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""		
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""		
8	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""		
9	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""		
10	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""		
11	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""		
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Total	""	""	""	""	""		9.0	Total		
