﻿_id	Kode DDD	Kode DDP	Sumber Referensi	Kode Indikator	Nama Indikator	Nama Data	Jenis Data	"Indikator/
Variabel"	Kode Standar Data	Produsen Data	Klasifikasi Data Sesuai Risiko	Definisi	Metode Perhitungan	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Jadwal Pemutakhiran	Kategori RAD	Target	Realisasi 2025	Akreditasi A	Akreditasi B	Akreditasi C	Tidak Terakreditasi
1	""	""	KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 303/M/2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DATA PENDIDIKAN PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN MENENGAH,  SERTA KURSUS DAN PELATIHAN	""	Jumlah data Peserta Didik Satuan Pendidikan PAUD dan Status Akreditasi di Wilayah Kota Gunungsitoli	Data Jumlah Peserta Didik Satuan Pendidikan PAUD dan Status Akreditasi di Wilayah Kota Gunungsitoli	Statistik	Indikator	NA	Dinas Pendidikan	Terbuka	banyaknya orang yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.	""	Orang	Wilayah Administrasi: Kabupaten/Kota, Kecamatan	Tahunan	Urusan Pendidikan	""	4088	283	1333.0	2269	203
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""		
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""		
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""		
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""		
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""		
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""		
8	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""		
9	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""		
10	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""		
11	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""		
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Total	""	""	""	""	""		9	Total		
