Data keluarga yang memiliki penyandang...
Data keluarga yang memiliki penyandang disabilitas berat adalah kumpulan informasi mengenai jumlah kepala keluarga yang merawat anggota keluarga dengan keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik yang sudah tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari sendiri dan sangat bergantung pada bantuan orang lain. Data ini sangat penting bagi pemerintah untuk memetakan penerima program jaminan sosial, menyalurkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, serta menyusun kebijakan perlindungan yang tepat sasaran agar keluarga tersebut mendapatkan pendampingan dan fasilitas pelayanan publik yang layak.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kode DDD | text | ||
| Kode DDP | text | ||
| Sumber Referensi | text | ||
| Kode Indikator | text | ||
| Nama Indikator | text | ||
| Nama Data | text | ||
| Jenis Data | text | ||
| Indikator/ Variabel | text | ||
| Kode Standar Data | numeric | ||
| Produsen Data | text | ||
| Klasifikasi Data Sesuai Risiko | text | ||
| Definisi | text | ||
| Metode Perhitungan | text | ||
| Satuan | text | ||
| Klasifikasi Penyajian | text | ||
| Jadwal Pemutakhiran | text | ||
| Kategori RAD | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 28, 2026 |
| Metadata last updated | May 28, 2026 |
| Created | May 28, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | License not specified |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 264c9d8d-a901-4468-b416-9bfb155dddba |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 2bc04c4e-b34a-48a3-becc-e4f4c173db11 |
| Size | 10.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
